Акустический калибратор ЗАЩИТА-К
Источники
https://samara.innovattech.ru/prod/akusticheskiy-kalibrator-zashchita-k/
https://samara.innovattech.ru/prod/akusticheskiy-kalibrator-zashchita-k/
https://npo-proma.ru/katalog/shum-i-vibraciya/shumomery-vibrometry/zaschita-k-akusticheskiy-kalibrator/
https://npo-proma.ru/katalog/shum-i-vibraciya/shumomery-vibrometry/zaschita-k-akusticheskiy-kalibrator/
https://magazinlab.ru/akusticheskij-kalibrator-zashhita-k.html?srsltid=AfmBOoofUCLOhfc2awECm2zZrTLwHsI8oCamjqyS2AfmexJzjmYcqPO0
https://magazinlab.ru/akusticheskij-kalibrator-zashhita-k.html?srsltid=AfmBOoofUCLOhfc2awECm2zZrTLwHsI8oCamjqyS2AfmexJzjmYcqPO0
https://elkip.ru/tovari/kalibratory-tekhnologicheskikh-protsessov/kalibratory-shuma/akusticheskiy-kalibrator-1-go-klassa-zashchita-k?srsltid=AfmBOorRIyyNwRWUgqSK4o6ZsXytcUlE6XXZi7evTc_e0LA-uUq0H6EV
https://elkip.ru/tovari/kalibratory-tekhnologicheskikh-protsessov/kalibratory-shuma/akusticheskiy-kalibrator-1-go-klassa-zashchita-k?srsltid=AfmBOorRIyyNwRWUgqSK4o6ZsXytcUlE6XXZi7evTc_e0LA-uUq0H6EV
https://chelyabinsk.ndt-group.ru/product/akusticheskij-kalibrator-1-go-klassa-zashhita-k/
https://chelyabinsk.ndt-group.ru/product/akusticheskij-kalibrator-1-go-klassa-zashhita-k/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акустический калибратор ЗАЩИТА-К | ||||
| Номинальные (заданные) значения УЗД | 94; 114 | Источникиsamara.innovattech.ru 94, 114 npo-proma.ru 94, 114 дБ magazinlab.ru 94, 11 elkip.ru Мин. значения уровня звука 94 дБ chelyabinsk.ndt-group.ru Номинальные (заданные) значения УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 94, 114 | дБ отн. 20 мкПа | дБ отн. 20 мкПа | ||
| Номинальное значение основного УЗД | 114 | Источникиnpo-proma.ru 114 дБ elkip.ru Макс. значения уровня звука 114 дБ chelyabinsk.ndt-group.ru Номинальное значение основного УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 114 | дБ отн. 20 мкПа | дБ отн. 20 мкПа | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности заданного УЗД при нормальных внешних условиях | ±0,25 | Источникиnpo-proma.ru ± 0,25 дБ magazinlab.ru ±0,25 elkip.ru Погрешность | ±0.25 | дБ chelyabinsk.ndt-group.ru Пределы допускаемой абсолютной погрешности заданного УЗД при нормальных внешних условиях по ГОСТ Р МЭК 60942‑2009, дБ | ±0,25 | дБ | дБ | ||
| Пределы допускаемого отклонения УЗД в диапазоне рабочих внешних условий от УЗД при нормальных внешних условиях | ±0,25 | Источникиnpo-proma.ru ± 0,25 дБ magazinlab.ru ±0,25 chelyabinsk.ndt-group.ru Пределы допускаемого отклонения УЗД в диапазоне рабочих внешних условий от УЗД при нормальных внешних условиях, дБ | ±0,25 | дБ | дБ | ||
| Номинальная (заданная) частота звукового давления в камере калибратора | не менее 1000 | Источникиnpo-proma.ru 1000 Гц magazinlab.ru 1000 chelyabinsk.ndt-group.ru Номинальная (заданная) частота звукового давления в камере калибратора, Гц | 1000 | Гц | Гц | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной частоты звукового давления при нормальных внешних условиях | 0,7 | Источникиnpo-proma.ru 0,7 % chelyabinsk.ndt-group.ru Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной частоты звукового давления в камере калибратора при нормальных внешних условиях, % | 0,7 | % | % | ||
| Пределы допускаемого отклонения частоты звукового давления в диапазоне рабочих внешних условий от частоты при нормальных внешних условиях | 0,7 | Источникиnpo-proma.ru 0,7 % chelyabinsk.ndt-group.ru Пределы допускаемого отклонения частоты звукового давления в диапазоне рабочих внешних условий от частоты при нормальных внешних условиях, % | 0,7 | % | % | ||
| Пределы допускаемых значений коэффициента нелинейных искажений | 2,5 | Источникиnpo-proma.ru 2,5 % chelyabinsk.ndt-group.ru Пределы допускаемых значений коэффициента нелинейных искажений, % | 2,5 | % | % | ||
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +50 | Источникиsamara.innovattech.ru от -10 до +50 npo-proma.ru от -10 до +50 magazinlab.ru -10 ... +50 chelyabinsk.ndt-group.ru Рабочий диапазон температур, °С | от -10 до +50 | °С | градус Цельсия | ||
| Рабочий диапазон относительной влажности | до 90 | Источникиnpo-proma.ru до 90 % magazinlab.ru < 90 chelyabinsk.ndt-group.ru Рабочий диапазон относительной влажности, % | до 90 | % (при 40 °С) | % | ||
| Рабочий диапазон статического давления | от 80 до 108 | Источникиsamara.innovattech.ru от 80 до 108 npo-proma.ru от 80 до 108 кПа magazinlab.ru 80 ... 108 chelyabinsk.ndt-group.ru Рабочий диапазон статического давления, кПа | от 80 до 108 | кПа | кПа | ||
| Вес | не более 200 | Источники | г | ||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 120 x 45 x 65 | Источники | мм | ||
| Совместимость (применение) | проверка и настройка шумомеров различных производителей (например: Ассистент, Октава, Экофизика, Svan, Алгоритм, testo и др.) | Источникиsamara.innovattech.ru проверка и настройка шумомеров различных производителей (например: Ассистент, Октава, Экофизика, Svan, Алгоритм, testo и др.) npo-proma.ru проверка и настройка шумомеров magazinlab.ru проверка и настройка шумомеров различных производителей (например: Ассистент, Октава, Экофизика, Svan, Алгоритм, testo и др.) chelyabinsk.ndt-group.ru Совместимость (для калибровки шумомеров) | серии АССИСТЕНТ, серии ОКТАВА, серии ЭКОФИЗИКА, серии SVAN, серии Алгоритм, Larson Davis, Brüel&Kjær, Testo, Casella, и др. |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований