ИБП Парус-Электро. СИПБ1КА.10-11/СК
Источники
https://e-burg.nix.ru/autocatalog/ups/UPS-Svyaz-Inzhiniring-SIPB1KA10-11_696311.html
https://e-burg.nix.ru/autocatalog/ups/UPS-Svyaz-Inzhiniring-SIPB1KA10-11_696311.html
https://www.etm.ru/cat/nn/2277288?srsltid=AfmBOop3G30GmxRsvkH9WWeDToR1f9ny3ydPHMj0wfp_CMOEkjRsTO9Y
https://www.etm.ru/cat/nn/2277288?srsltid=AfmBOop3G30GmxRsvkH9WWeDToR1f9ny3ydPHMj0wfp_CMOEkjRsTO9Y
https://tehpos.ru/sterlitamak/parus-electro-sipb1ka-10-11/specification.html
https://tehpos.ru/sterlitamak/parus-electro-sipb1ka-10-11/specification.html
https://store.softline.ru/parus-electro/
https://store.softline.ru/parus-electro/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИБП Парус-Электро. СИПБ1КА.10-11/СК | ||||
| Точность выходного напряжения | не более 1 | Источникиe-burg.nix.ru Точность выходного напряжения | 1 % | % | ||
| Тип входного сигнала | синусоида | Источникиe-burg.nix.ru Тип входного сигнала | синусоида | |||
| Коэффициент Crest Factor | 3:1 | Источникиe-burg.nix.ru Crest Factor | 3:1 etm.ru Crest Factor (примечание) = 3:1 | |||
| Входной номинальный ток | не менее 5.2 | Источникиe-burg.nix.ru Входной номинальный ток | 5.2 А | А | ||
| Диапазон частоты входной сети | от 40 до 70 | Источникиe-burg.nix.ru Диапазон частоты входной сети | от 40 до 70 Гц | Гц | ||
| Тип выходных разъёмов | компьютерные IEC-320-C13 | Источникиe-burg.nix.ru Тип выходных разъемов | компьютерные IEC-320-C13 | |||
| Интерфейсы управления (AS400) | AS400 | Источникиetm.ru Интерфейсы управления (AS400) = AS400 | |||
| EPO (аварийное отключение питания) | Да | Источникиe-burg.nix.ru Имеется разъем аварийного отключения питания (EPO) | |||
| SmartSlot | Да | Источникиe-burg.nix.ru SmartSlot | Да | |||
| Ток байпаса (номинал) | не менее 1000 | Источникиe-burg.nix.ru Ток байпаса | 1000 ВА | ВА | ||
| Вход разъёма | IEC-320-C13 | Источникиe-burg.nix.ru Вход разъёма | IEC-320-C13 | |||
| Время зарядки | не более 4 | Источникиe-burg.nix.ru Время зарядки | 4 ч | ч | ||
| Crest Factor (примечание) | 3:1 — показатель способности работать с нелинейной/импульсной нагрузкой | Источникиe-burg.nix.ru Crest Factor (примечание) | 3:1 — показатель... etm.ru Crest Factor (примечание) = 3:1 |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований