3
0
Камеры на автогрейдер 14.00-24
ОКПД2 22.11.15.110Камеры резиновые
Источники
https://shinaspec.ru/1400-24-kamera-dlya-shin
https://shinaspec.ru/1400-24-kamera-dlya-shin
https://www.shina00.ru/kamery-1400-24-dlya-grejdera.html
https://www.shina00.ru/kamery-1400-24-dlya-grejdera.html
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камеры на автогрейдер 14.00-24 | ||||
| Типоразмер | 14.00-24 | Источникиshinaspec.ru 14.00-24 shina00.ru Типоразмер: 14.00-24 | |||
| Размер камеры | 14.00-24 | Источникиshinaspec.ru 14.00-24 shina00.ru Типоразмер: 14.00-24 | |||
| Вес | 5 | Источники | кг | ||
| Объем | 0.003 | Источникиshinaspec.ru 0.003 | м³ | ||
| Тип | Камера | Источникиshina00.ru Камера 14.00-24 | |||
| Тип вентиля | Изогнутый длинный вентиль, Изогнутый вентиль | Источникиshina00.ru Тип вентиля: Изогнутый длинный вентиль (для товара с кодом 9661); Изогнутый вентиль (для второго товара) | |||
| Применение | Грейдер, Кран | Источникиshina00.ru Применение: Грейдер, кран | |||
| Количество вариантов | 2 | Источникиshina00.ru два варианта товара |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований