6
0
Карточки ПЕКС/PECS для мальчика из пластика,96 штук
ОКПД2 32.99.53.130Приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные
Источники
https://kids-group.ru/catalog/kartochki_pecs_peks/?SORT_FIELD=name&SORT_ORDER=asc&PAGEN_1=8&SIZEN_1=12
https://kids-group.ru/catalog/kartochki_pecs_peks/?SORT_FIELD=name&SORT_ORDER=asc&PAGEN_1=8&SIZEN_1=12
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карточки ПЕКС/PECS для мальчика из пластика,96 штук | ||||
| Функциональное назначение | обучение коммуникации и последовательностям действий по методике PECS | обучение коммуникации и последовательностям действий по методике PECS | |||
| Типы изделий, представленные на странице | папка-флипчарт, планшет с жетонами, планшет тьютора, брелок с карточками, поощрительный лист на 10 жетонов, последовательности действий (различные темы) | папка-флипчарт, планшет с жетонами, планшет тьютора, брелок с карточками, поощрительный лист на 10 жетонов, последовательности действий (различные темы) | |||
| Единица измерения реализации товара | шт | Источникиkids-group.ru Единица измерения: | |||
| Возможность выбора цвета для поощрительного листа | зеленый, голубой | Источникиkids-group.ru (можно выбрать зеленый или голубой) |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований