Контейнер для твердых бытовых отходов
Источники
https://xn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai/kontejnery-i-baki-dlya-tbo/s-kryshkoj/
https://xn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai/kontejnery-i-baki-dlya-tbo/s-kryshkoj/
https://xn--e1aner7ci.xn----7sbenacbbl2bhik1tlb.xn--p1ai/catalog/dlya-otkhodov/konteynery-dlya-musora/
https://xn--e1aner7ci.xn----7sbenacbbl2bhik1tlb.xn--p1ai/catalog/dlya-otkhodov/konteynery-dlya-musora/
https://agropak.net/catalog/konteynery-musornye-baki/musornye-kontejnery-na-kolesah/
https://agropak.net/catalog/konteynery-musornye-baki/musornye-kontejnery-na-kolesah/
https://spb.tara.ru/catalog/yemkosti_dlya_otkhodov/musornye_konteynery_i_baki/
https://spb.tara.ru/catalog/yemkosti_dlya_otkhodov/musornye_konteynery_i_baki/
https://netmus.ru/catalog-oborudovaniya/kontejnery/kontejnery-dlya-tbo/
https://netmus.ru/catalog-oborudovaniya/kontejnery/kontejnery-dlya-tbo/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Контейнер для твердых бытовых отходов | ||||
| Грузоподъёмность (для оцинкованного 1100 л) | не более 440 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Грузоподъемность: не более 440 кг | кг | ||
| Масса контейнера (для оцинкованного 1100 л) | не более 105 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Масса контейнера: не более 105 кг | кг | ||
| Толщина стали (для оцинкованного 1100 л) | не более 1.25 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Толщина стали: 1,25 мм | мм | ||
| Толщина боковых стенок (металлический 800 л) | не более 1.5 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Толщина боковых стенок: 1,5 мм | мм | ||
| Толщина днища (металлический 800 л) | не более 2 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Толщина днища: 2 мм | мм | ||
| Оснащение (металлические модели) | боковые цапфы; колеса (для 1100 л диаметр 160 мм) | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Оснащение: боковые цапфы; колеса spb.tara.ru боковые цапфы; колеса (для 1100 л диаметр 160 мм) | |||
| Диаметр колёс (для металлического 1100 л) | 160 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Диаметр колёс: 160 мм spb.tara.ru 160 мм | мм | ||
| Стандарт (пластиковый 660 л) | соответствует DIN EN 840 | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Стандарт: DIN EN 840 | |||
| Варианты крышек | плоская оцинкованная крышка; пластиковая крышка; «крышка в крышке»; капюшон | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Варианты крышек = плоская оцинкованная крышка; пластиковая крышка; «крышка в крышке»; капюшон spb.tara.ru плоская оцинкованная крышка; пластиковая крышка; «крышка в крышке»; капюшон | |||
| Конструкция (сетчатые контейнеры) | сетчатый корпус из оцинкованной стали, возможна пластиковая крышка | Источникиxn--b1afbatevcebtiv.xn--p1ai Конструкция (сетчатые контейнеры) = сетчатый корпус из оцинкованной стали, возможна пластиковая крышка spb.tara.ru сетчатый корпус из оцинкованной стали, возможна пластиковая крышка |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований