Костюм рабочий зимний мужской (куртка на молнии и полукомбинезон, ткань плотность материала 190 г/кв.м, 80% полиэстер, 20% хлопок,водоотталкивающая, утеплитель синтепон, плотность утепления г/кв.м 240, 360 ),васильковый/синий (размер44-46, рост 170-176)
Источники
https://top-grad.ru/catalog/spetsodezhda_i_siz/zimnyaya_spetsodezhda/rabochie_zimnie_kostyumy_kurtka_polukombinezon/243733/
https://top-grad.ru/catalog/spetsodezhda_i_siz/zimnyaya_spetsodezhda/rabochie_zimnie_kostyumy_kurtka_polukombinezon/243733/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/kostyum-rabochij-zimnij-muzh-z03-kpk-vas-sin-r-60-62-170-176-komus-682042-16170047/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/kostyum-rabochij-zimnij-muzh-z03-kpk-vas-sin-r-60-62-170-176-komus-682042-16170047/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/rabochaya-zimnyaya-spetsodezhda/rabochie-zimnie-kostyumy-kurtka-polukombinezon-/kostyum-rabochij-zimnij-muzhskoj-z03-kpk-s-sop-vasilkovyj-sinij-razmer-44-46-rost-158-164-/p/829939/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/rabochaya-zimnyaya-spetsodezhda/rabochie-zimnie-kostyumy-kurtka-polukombinezon-/kostyum-rabochij-zimnij-muzhskoj-z03-kpk-s-sop-vasilkovyj-sinij-razmer-44-46-rost-158-164-/p/829939/
https://komus-opt.ru/catalog/rabochie-zimnie-kostyumy-kurtka-polukombinezon/773434/
https://komus-opt.ru/catalog/rabochie-zimnie-kostyumy-kurtka-polukombinezon/773434/
https://www.deloks.ru/katalog/produkt/kostyum-rabochiy-zimniy-muzh-z12-kpk-s-sop-sin-vas-44-46-170-176/?srsltid=AfmBOop1W5lwvBR-xWAPWQ8nNRmGJKIFfkCB9Qb6Qq0OrAIEL_1inMfb
https://www.deloks.ru/katalog/produkt/kostyum-rabochiy-zimniy-muzh-z12-kpk-s-sop-sin-vas-44-46-170-176/?srsltid=AfmBOop1W5lwvBR-xWAPWQ8nNRmGJKIFfkCB9Qb6Qq0OrAIEL_1inMfb
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюм рабочий зимний мужской (куртка на молнии и полукомбинезон, ткань плотность материала 190 г/кв.м, 80% полиэстер, 20% хлопок,водоотталкивающая, утеплитель синтепон, плотность утепления г/кв.м 240, 360 ),васильковый/синий (размер44-46, рост 170-176) | ||||
| Пол | мужской | Источники | |||
| Тип изделия | костюм (куртка и полукомбинезон) | Источникиtop-grad.ru костюм (куртка и полукомбинезон) vseinstrumenti.ru костюм-двойка (куртка + полукомбинезон) komus.ru костюм (куртка и полукомбинезон) | |||
| Цвет | серый/оранжевый | Источники | |||
| Размер (диапазон) | 44-46 | 44-46 | |||
| Рост (диапазон) | 158-164 | Источникиtop-grad.ru 194-200 | см | ||
| Вес | 1.3 | Источникиtop-grad.ru 1.3 | кг | ||
| Состав ткани | 80% полиэстер, 20% хлопок | Источникиtop-grad.ru 80% полиэстер, 20% хлопок vseinstrumenti.ru 80% полиэстер, 20% хлопок komus.ru 80% полиэстер, 20% хлопок deloks.ru Состав ткани | 80% полиэстер, 20% хлопок | |||
| Тип ткани | смесовая | Источники | |||
| Название ткани | твил | твил | |||
| Плотность материала | не менее 190 | Источникиtop-grad.ru 190 г/кв.м vseinstrumenti.ru 190 | г/м² komus.ru 190 г/кв.м deloks.ru Плотность материала | 190 | г/кв. м | г/кв.м | ||
| Подкладка (материал) | полиэстер (100%) | Источникиvseinstrumenti.ru 100% полиэстер deloks.ru Материал подкладки | Полиэстер | |||
| Подкладка (плотность) | не менее 60 | Источникиvseinstrumenti.ru водоотталкивающая komus.ru 60 г/кв.м | г/кв.м | ||
| Утеплитель (вид) | синтепон (термоскреплённый, евросинтепон) | Источники | |||
| Плотность утеплителя (основа) | не менее 360 | Источникиtop-grad.ru 360 г/кв.м vseinstrumenti.ru Синтепон komus.ru 360 г/кв.м deloks.ru Плотность утеплителя (основа) | 360 | г/кв. м | г/кв.м | ||
| Плотность утеплителя (рукава, полукомбинезон) | не менее 240 | Источникиtop-grad.ru 240 г/кв.м vseinstrumenti.ru 360 | г/кв.м komus.ru 240 г/кв.м deloks.ru Плотность утеплителя (руки/ноги) | 240 | г/кв.м | ||
| Плотность утеплителя (альтернативные слои) | 3 слоя по 120; 2 слоя по 120 | Источникиtop-grad.ru 3 слоя по 120; 2 слоя по 120 г/кв.м vseinstrumenti.ru 240 | г/кв.м komus.ru 3 слоя по 120; 2 слоя по 120 г/кв.м deloks.ru Плотность утеплителя (альтернативные слои) = 3 слоя по 120; 2 слоя по 120 г/кв.м | г/кв.м | ||
| Отделка ткани / пропитка | водоотталкивающая | Источникиtop-grad.ru водоотталкивающая vseinstrumenti.ru 3 слоя по 120; 2 слоя по 120 г/кв.м komus.ru водоотталкивающая deloks.ru Защитные свойства = Водоотталкивающая пропитка/отделка | |||
| Элементы отражения света | полоса (ширина 25 мм указана для модели з03) | Источникиtop-grad.ru полоса vseinstrumenti.ru водоотталкивающая komus.ru полоса deloks.ru Светоотражающий элемент | Полоса | мм | ||
| Защитные свойства | от пониженных температур | Источникиtop-grad.ru от пониженных температур vseinstrumenti.ru от пониженных температур, от общих производственных загрязнений | |||
| Минимальная температура эксплуатации | не более -18 | Источникиtop-grad.ru -18 komus.ru -18 | градус Цельсия | ||
| Климатический пояс | III | Источникиtop-grad.ru III komus.ru III | |||
| Класс защиты | II | Источники | |||
| Класс риска | 2 | Источники | |||
| Наличие капюшона | Да | Источники | |||
| Вид застежки (куртка) | молния | Источникиtop-grad.ru супатная застёжка на пуговицы, молния komus.ru молния | |||
| Вид застежки (полукомбинезон) | молния | Источникиtop-grad.ru молния vseinstrumenti.ru молния komus.ru молния deloks.ru Вид застежки (полукомбинезон) = молния | |||
| Карманы | верхние накладные; нижние накладные; боковые с косым входом; дополнительные накладные на полукомбинезоне | Источникиtop-grad.ru верхние накладные; нижние накладные; боковые с косым входом; дополнительные накладные на полукомбинезоне vseinstrumenti.ru верхние накладные; нижние накладные; боковые с косым входом; дополнительные накладные на полукомбинезоне komus.ru верхние накладные; нижние накладные; боковые с косым входом; дополнительные накладные на полукомбинезоне deloks.ru Карманы = верхние накладные; нижние накладные; боковые с косым входом; дополнительные накладные на полукомбинезоне | |||
| Манжеты | трикотажные напульсники | Источникиtop-grad.ru трикотажные напульсники vseinstrumenti.ru трикотажные напульсники komus.ru трикотажные напульсники | |||
| Регулировка объема | кулиска/шнур со стопорами на талии; регулируемые бретели с фастексами | Источникиtop-grad.ru кулиска/шнур со стопорами на талии; регулируемые бретели с фастексами vseinstrumenti.ru кулиска/шнур со стопорами на талии; регулируемые бретели с фастексами komus.ru кулиска/шнур со стопорами на талии; регулируемые бретели с фастексами deloks.ru Регулировка объема = кулиска/шнур со стопорами на талии; регулируемые бретели с фастексами | |||
| Воротник | отложной со съемным меховым воротником (мех 600 г/кв.м, 100% ПЭ) для модели з03 | Источникиtop-grad.ru отложной со съемным меховым воротником (мех 600 г/кв.м, 100% ПЭ) для модели з03 vseinstrumenti.ru отложной со съемным меховым воротником (мех 600 г/кв.м, 100% ПЭ) для модели з03 komus.ru отложной со съемным меховым воротником (мех 600 г/кв.м, 100% ПЭ) для модели з03 | |||
| Ширина светоотражающей ленты / расположение | не менее 25 | Источникиtop-grad.ru 25 мм vseinstrumenti.ru 25 мм komus.ru 25 мм deloks.ru Ширина светоотражающей ленты / расположение = 25 мм | мм | ||
| Яркость светоотражения (указано) | не менее 150 | Источникиtop-grad.ru 150 кандела vseinstrumenti.ru 150 кандела (кд/м²) или услов.ед. komus.ru 150 кнд deloks.ru Яркость светоотражения (указано) = 150 кандела (кд/м²) или услов.ед. | кандела (кд/м²) или услов.ед. | ||
| Стандарты соответствия | ГОСТ 12.4.303-2016 | Источникиtop-grad.ru ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011 vseinstrumenti.ru ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011 komus.ru ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011 deloks.ru ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011 | |||
| Отрасли применения | лёгкая промышленность | Источникиtop-grad.ru лёгкая промышленность, строительство, ЖКХ, автомобильная промышленность vseinstrumenti.ru лёгкая промышленность, строительство, ЖКХ, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, логистика komus.ru лёгкая промышленность, строительство, ЖКХ, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, логистика deloks.ru Отрасли применения = лёгкая промышленность, строительство, ЖКХ, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, логистика | |||
| Сегмент | Эконом | Источники | |||
| Тип утеплителя (преимущества) | легкость, хорошая пластичность, исключение миграции волокна | Источникиtop-grad.ru легкость, хорошая пластичность, исключение миграции волокна vseinstrumenti.ru легкость, хорошая пластичность, исключение миграции волокна komus.ru легкость, хорошая пластичность, исключение миграции волокна deloks.ru Тип утеплителя (преимущества) = легкость, хорошая пластичность, исключение миграции волокна | |||
| Количество единиц в транспортной упаковке | не менее 3 | Источники |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований