LightShow Pro Пульт управления световыми приборами по DMX
Источники
https://lightshow.su/store/dmx-light-consoles/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-pro-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-detail
https://lightshow.su/store/dmx-light-consoles/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-pro-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-detail
https://tdm.su/catalog/lightshow_pro_pult_upravlenniya_svetovymi_priborami_po_dmx/?srsltid=AfmBOoqt8naTpf5wOdxGxXIRVXFupoLvP5S6q3NY8kbSMxN8Wztb4a1I
https://tdm.su/catalog/lightshow_pro_pult_upravlenniya_svetovymi_priborami_po_dmx/?srsltid=AfmBOoqt8naTpf5wOdxGxXIRVXFupoLvP5S6q3NY8kbSMxN8Wztb4a1I
https://www.allfordj.ru/store/upravlenie_priborami/lightshow_pro/?srsltid=AfmBOopw9DFWQjpnF7NLrv7oup_dLNkMN-JS5XjxPY3b76VKHPHWFjFx
https://www.allfordj.ru/store/upravlenie_priborami/lightshow_pro/?srsltid=AfmBOopw9DFWQjpnF7NLrv7oup_dLNkMN-JS5XjxPY3b76VKHPHWFjFx
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LightShow Pro Пульт управления световыми приборами по DMX | ||||
| Тип прибора | DMX-контроллер | Источникиallfordj.ru Тип прибора: DMX-контроллер | |||
| Управление группами приборов | не менее 5 | Источникиlightshow.su Управление: 5 групп световых приборов tdm.su Управление группами: 5 групп световых приборов allfordj.ru Количество приборов: 5 (групп) | групп | ||
| Типы совместимых приборов (функционально) | LED PAR, Wash, Spot, Паук, LED Bar, Uplighting, другие сценические световые приборы | Источникиtdm.su LED PAR, wash, spot, паук, led bar, uplighting и др. | |||
| Управляемые параметры приборов | цвет, рисунок, положение, яркость, призма, фокус | Источникиlightshow.su Управляемые параметры приборов: Цвет, рисунок, положение, яркость, призма, фокус | |||
| Встроенные статичные сцены | не менее 12 | Источникиtdm.su статичные сцены (12 шт.) allfordj.ru Статичные сцены: 12 шт. | шт. | ||
| Предзаписанные дискотечные программы | не менее 2 | Источники | шт. | ||
| Предзаписанные стробоскопы | не менее 2 | Источники | шт. | ||
| Другие встроенные программы | медленный танец/интерьер; затемнение; белый свет | Источникиtdm.su медленный танец/интерьер, затемнение, белый свет allfordj.ru Другие: медленный танец/интерьер, затемнение, белый свет. | |||
| Количество доступных статичных цветов/сцен (включая предзапись с карты) | 10, 12 | 10, 12 | шт. | ||
| Чтение/работа с картой памяти | чтение настроек патча приборов; чтение световых программ для голов и для LED PAR; хранение статичных сцен | Источникиlightshow.su Функционал карты памяти: Чтение настроек патча приборов, 10 статических сцен, световые программы для голов, световые программы для LED PAR tdm.su чтение настроек приборов и световых программ с карты памяти. | |||
| Режимы работы | автономный (без компьютера); ручной режим (выставление координат, цвета и рисунка) | Источникиlightshow.su Режимы работы: Автономный (без компьютера); ручной режим (выставление координат, цвета и рисунка) | |||
| Программирование | через онлайн-редактор (интерфейс онлайн-редактора) | Источникиlightshow.su Способ программирования: Через онлайн-редактор tdm.su через интерфейс онлайн-редактора. allfordj.ru Программирование: через интерфейс онлайн-редактора. | |||
| Питание | от USB-разъема, от зарядного устройства, от powerbank | Источникиtdm.su от любого USB разъема, зарядки или power-банка. | |||
| Особенности конструкции / эргономика | карманный размер; лёгкий вес; лицeвая панель для управления | карманный размер; лёгкий вес; лицeвая панель для управления | |||
| Функции дополнительной настройки | коррекция траектории движения голов (через онлайн-редактор) | Источникиlightshow.su Поддержка настройки коррекции траектории движения голов (через онлайн-редактор) |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований