папка картонная скоросшиватель
Источники
https://www.vseinstrumenti.ru/category/papki-skorosshivateli-kartonnye-169749/
https://www.vseinstrumenti.ru/category/papki-skorosshivateli-kartonnye-169749/
https://dartoffice.ru/skorosshivateli-kartonnye/81543-papka-skorosshivatel-karton-nemelovannyj-360g-m2-belaya-probitaya-attomex-delo.html?srsltid=AfmBOoqExSduCjY2DbMi5ChogtU4waW1hoNobmg4QW2eGOS2W8F0Av5G
https://dartoffice.ru/skorosshivateli-kartonnye/81543-papka-skorosshivatel-karton-nemelovannyj-360g-m2-belaya-probitaya-attomex-delo.html?srsltid=AfmBOoqExSduCjY2DbMi5ChogtU4waW1hoNobmg4QW2eGOS2W8F0Av5G
https://www.officemag.ru/catalog/836/
https://www.officemag.ru/catalog/836/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | папка картонная скоросшиватель | ||||
| Формат | A4 | Источники | |||
| Вместимость (до), типовые значения | 200, 150, 800, 400, 350 | Источники | листов | ||
| Плотность картона (возможные значения) | 220, 280, 300, 310, 320, 360, 380, 400, 440 | Источникиvseinstrumenti.ru плотность 280 г/кв.м dartoffice.ru Плотность картона 360 г/кв.м officemag.ru Гарантированная плотность | 220 | г/м2 | г/м2 | ||
| Плотность картона (диапазон из источников) | от 190 до 210 | Источникиvseinstrumenti.ru 190-210 officemag.ru Плотность картона (диапазон из источников) = от 190 до 210 г/м2 | г/м2 | ||
| Материал | картон, немелованный картон, мелованный картон, переплетный картон, плотный картон, микрогофрокартон, бумвинил | Источникиvseinstrumenti.ru картон мелованный dartoffice.ru немелованный картон officemag.ru Материал = ['картон', 'немелованный картон', 'мелованный картон', 'переплетный картон', 'плотный картон', 'микрогофрокартон', 'бумвинил'] | |||
| Тип папки | скоросшиватель, папка с завязками, папка без скоросшивателя, папка архивная | Источникиvseinstrumenti.ru папка с завязками dartoffice.ru Механизм скоросшиватель officemag.ru Тип папки = ['скоросшиватель', 'папка с завязками', 'папка без скоросшивателя', 'папка архивная'] | |||
| Металлический механизм сшивания (наличие) | да, нет | Источникиofficemag.ru Металлический механизм сшивания | да | - | |||
| Крепление механизма (расположение) | внешняя сторона | Источникиdartoffice.ru Механизм крепится с внешней стороны. officemag.ru Крепление механизма (расположение) = внешняя сторона | |||
| Материал механизма | металл | Источникиofficemag.ru Материал механизма = металл | |||
| Ширина усиков механизма | не менее 0 | Источникиdartoffice.ru 5 мм officemag.ru Ширина усиков механизма = 5 мм | мм | ||
| Длина усиков механизма | от 45 до 50 | Источникиdartoffice.ru 45-50 мм officemag.ru Длина усиков механизма = от 45 до 50 мм | мм | ||
| Высота (габарит) | не менее 0 | Источникиdartoffice.ru 305 мм officemag.ru Высота (габарит) = 305 мм | мм | ||
| Ширина (габарит), возможные значения | 220, 215 | Источникиofficemag.ru Ширина (габарит), возможные значения = ['220', '215'] мм | мм | ||
| Ширина корешка (возможные значения) | 30, 40, 50, 80 | Источникиofficemag.ru Ширина корешка (возможные значения) = ['30', '40', '50', '80'] мм | мм | ||
| Количество завязок | 0, 1, 2, 4 | Источникиofficemag.ru Количество завязок = ['0', '1', '2', '4'] шт. | шт. | ||
| Вид обложки | мелованная, немелованная | Источникиdartoffice.ru Немелованный officemag.ru Вид обложки = ['мелованная', 'немелованная'] | |||
| Материал крышки | мелованный картон, немелованный картон, переплетный картон | Источникиofficemag.ru Материал крышки = ['мелованный картон', 'немелованный картон', 'переплетный картон'] | |||
| Материал корешка | мелованный картон, немелованный картон, бумвинил | Источникиofficemag.ru Материал корешка = ['мелованный картон', 'немелованный картон', 'бумвинил'] | |||
| Материал клапанов | мелованный картон, немелованный картон, переплетный картон | Источникиofficemag.ru Материал клапанов = ['мелованный картон', 'немелованный картон', 'переплетный картон'] | |||
| Поддерживаемый формат документов | A4, меньший формат | Источникиdartoffice.ru формата А4 (размер 210 мм на 297 мм) и меньшего формата. officemag.ru Поддерживаемый формат документов = ['A4', 'меньший формат'] |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований