ПК Мини Amur Финвал H6I12 АМУЕ.466219.002 i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 FreeDOS GbitEth WiFi BT 120W черный (RUS) (АМУЕ.466219.002 2147545)
Источники
https://www.citilink.ru/product/pk-mini-amur-finval-h6i12-i5-12400-16gb-ssd512gb-uhdg-730-dos-chernyi-2147545/
https://www.citilink.ru/product/pk-mini-amur-finval-h6i12-i5-12400-16gb-ssd512gb-uhdg-730-dos-chernyi-2147545/
https://skillup.market/catalog/kompyuternaya-tekhnika/kompyutery_monobloki/972366/
https://skillup.market/catalog/kompyuternaya-tekhnika/kompyutery_monobloki/972366/
https://www.technocity.ru/catalog/detail/1507914/
https://www.technocity.ru/catalog/detail/1507914/
https://bagiracomp.ru/op.asp?idx=T25Z4991648&dir=%21Mer%2F0002168XXX%2F2168253
https://bagiracomp.ru/op.asp?idx=T25Z4991648&dir=%21Mer%2F0002168XXX%2F2168253
https://memorek.ru/catalog/kompyutery/kompyutery1/kompyutery_pod_zakaz/pk_mini_amur_finval_h6i12_i5_12400_2_5_16gb_ssd512gb_uhdg_730_freedos_gbiteth_wifi_bt_120w_chernyy_r-623852174/
https://memorek.ru/catalog/kompyutery/kompyutery1/kompyutery_pod_zakaz/pk_mini_amur_finval_h6i12_i5_12400_2_5_16gb_ssd512gb_uhdg_730_freedos_gbiteth_wifi_bt_120w_chernyy_r-623852174/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК Мини Amur Финвал H6I12 АМУЕ.466219.002 i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 FreeDOS GbitEth WiFi BT 120W черный (RUS) (АМУЕ.466219.002 2147545) | ||||
| Процессор | Intel Core i5-12400 | Источникиcitilink.ru Процессор: Intel Core i5 12400 skillup.market Intel Core i5-12400 technocity.ru Intel Core i5 12400 bagiracomp.ru Intel Core i5 12400 memorek.ru Intel Core i5-12400 | |||
| Сокет процессора | LGA 1700 | Источникиtechnocity.ru LGA 1700 bagiracomp.ru LGA 1700 | |||
| Поколение процессора | Intel 12xxx | Источникиtechnocity.ru Intel 12xxx bagiracomp.ru Intel 12xxx | |||
| Наличие аппаратного ускорения ИИ | технология ускорения ИИ от производителя процессора | Источникиtechnocity.ru технология ускорения ИИ от производителя процессора bagiracomp.ru Intel AI Boost | |||
| Чипсет материнской платы | Intel H610 | Источникиtechnocity.ru Intel H610 bagiracomp.ru Intel H610 | |||
| Форм-фактор ОЗУ | SO-DIMM | Источники | |||
| Накопитель (тип и объём) | SSD 512 ГБ | Источникиcitilink.ru Накопитель (тип и объём) = SSD 512 ГБ skillup.market SSD 512 Гб technocity.ru SSD 512 ГБ bagiracomp.ru SSD 512 ГБ memorek.ru SSD 512 Гб | |||
| Стандарт Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Источникиtechnocity.ru 802.11 a/b/g/n/ac bagiracomp.ru 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| Версия Bluetooth | 5.1 | Источникиbagiracomp.ru v5.1 | |||
| Разъёмы (общий перечень) | DisplayPort x1; HDMI x1; USB 3.2 x4 (в т.ч. 2 сзади); аудиоразъём микрофон x2; аудиоразъём наушники x2; RJ-45 | Источникиtechnocity.ru DisplayPort x1; HDMI x1; USB 3.2 x4 (в т.ч. 2 сзади); аудиоразъём микрофон x2; аудиоразъём наушники x2; RJ-45 bagiracomp.ru DisplayPort x1; HDMI x1; USB 3.2 x4 (в т.ч. 2 сзади); аудиоразъём микрофон x2; аудиоразъём наушники x2; RJ-45 | |||
| Количество USB 3.2 (сзади) | не менее 2 | Источникиtechnocity.ru USB 3.2 (сзади) | |||
| Тип кабельной сети (RJ-45) | Gigabit Ethernet | Источникиcitilink.ru Gigabit Ethernet skillup.market GbitEth (Gigabit Ethernet) technocity.ru Gigabit Ethernet bagiracomp.ru Gigabit Ethernet | |||
| Тип блока питания | внешний | Источникиtechnocity.ru внешний bagiracomp.ru внешний | |||
| Вес товара | не более 5 | Источникиtechnocity.ru 5 кг bagiracomp.ru 5 кг | кг |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований