Скиаскопические линейки
Источники
https://inter-optic.ru/product/kabinet-oftalmologa/skiaskopicheskie-lineyki/
https://inter-optic.ru/product/kabinet-oftalmologa/skiaskopicheskie-lineyki/
https://panfundus.ru/catalog/oftalmologicheskoe-oborudovanie/skiaskopy/
https://panfundus.ru/catalog/oftalmologicheskoe-oborudovanie/skiaskopy/
https://www.dealmed.ru/lineyky_skiaskopicheskie.html
https://www.dealmed.ru/lineyky_skiaskopicheskie.html
https://medmart.pro/catalog/linejki-skiaskopicheskie
https://medmart.pro/catalog/linejki-skiaskopicheskie
https://dioptria555.ru/product/nabor-skiaskopicheskih-lineek/
https://dioptria555.ru/product/nabor-skiaskopicheskih-lineek/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скиаскопические линейки | ||||
| Назначение | Проведение скиаскопии (теневой пробы) для объективного определения рефракции глаза | Источникиpanfundus.ru Проведение скиаскопии (теневой пробы) для объективного определения рефракции глаза. dioptria555.ru Объективное определение рефракции глаза методом теневой пробы-скиаскопии | |||
| Диапазон рефракции (для всех моделей) | от -19 до +19 | Источникиinter-optic.ru от -19 до +19 дптр panfundus.ru от -19 до +19 дптр. | дптр | ||
| Задняя вершинная рефракция (значения линейных наборов) | ±1 | Источникиinter-optic.ru ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9 дптр | дптр | ||
| Рефракция линз бегунка | ±0,5 и ±10,0 | Источникиinter-optic.ru ±0,5 и ±10,0 дптр | дптр | ||
| Наименьшая рефракция (с бегунком) | ±0,5 | Источникиinter-optic.ru ±0,5 дптр | дптр | ||
| Наибольшая рефракция (с бегунком) | ±19,0 | Источникиinter-optic.ru ±19,0 дптр | дптр | ||
| Шаг измерения рефракции | 0,5 | Источникиinter-optic.ru 0,5 дптр dioptria555.ru 0,50 | дптр | ||
| Материал оправы (ЛСК-1) | Металл | Источникиinter-optic.ru Металл | |||
| Материал оправы (ЛС-02 полимер, облегченная) | Полимер | Источникиinter-optic.ru Полимер | |||
| Материал линз | Стекло | Источникиinter-optic.ru Стекло | |||
| Вес одной линейки (ЛСК-1) | 0,165 | Источникиinter-optic.ru 0,165 кг dioptria555.ru Вес одной линейки (ЛСК-1) = 0,165 кг | кг | ||
| Вес одной линейки (ЛС-02 металл) | 0,180 | Источникиinter-optic.ru 0,180 кг | кг | ||
| Вес одной линейки (ЛС-02 полимер, облегченная) | 0,106 | Источникиinter-optic.ru 0,106 кг | кг | ||
| Вес с упаковкой (ЛСК-1 комплект) | 0,657 | Источникиinter-optic.ru 0,657 кг | кг | ||
| Вес с упаковкой (ЛС-02 металл) | 0,758 | Источникиinter-optic.ru 0,758 кг | кг | ||
| Вес с упаковкой (ЛС-02 полимер, облегченная) | 0,474 | Источникиinter-optic.ru 0,474 кг | кг | ||
| Размер одной линейки (ЛСК-1, без бегунка) | 370х35х5 | Источникиinter-optic.ru 370х35х5 мм dioptria555.ru 370х35х5 мм | мм | ||
| Размер одной линейки (ЛСК-1, с бегунком) | 370х40х11 | Источникиinter-optic.ru 370х40х11 мм dioptria555.ru 370х40х11 мм | мм | ||
| Размер одной линейки (ЛС-02 металл, без бегунка) | 350х35х8 | Источникиinter-optic.ru 350х35х8 мм dioptria555.ru 350х35х8 мм | мм | ||
| Размер одной линейки (ЛС-02 металл, с бегунком) | 350х10х12 | Источникиinter-optic.ru 350х10х12 мм dioptria555.ru 350х10х12 мм | мм | ||
| Размер одной линейки (ЛС-02 полимер, без бегунка) | 340х34х8 | Источникиinter-optic.ru 340х34х8 мм dioptria555.ru 340х34х8 мм | мм | ||
| Размер одной линейки (ЛС-02 полимер, с бегунком) | 340х38х13 | Источникиinter-optic.ru 340х38х13 мм dioptria555.ru 340х38х13 мм | мм | ||
| Абсолютная погрешность для линз (от ±1,0 до ±6,0) | не более 0,12 | Источникиinter-optic.ru не более 0,12 дптр | дптр | ||
| Абсолютная погрешность для линз (от ±6,5 до ±9,0) | не более 0,18 | Источникиinter-optic.ru не более 0,18 дптр | дптр | ||
| Абсолютная погрешность для линз (от ±9,5 до ±19,0) | не более 0,50 | Источникиinter-optic.ru не более 0,50 дптр | дптр | ||
| Допустимое призматическое действие (от ±0,25 до ±2,0) | не более 0,12 | Источникиinter-optic.ru не более 0,12 пр.дптр | пр.дптр | ||
| Допустимое призматическое действие (от ±2,25 до ±5,0) | не более 0,25 | Источникиinter-optic.ru не более 0,25 пр.дптр | пр.дптр | ||
| Допустимое призматическое действие (от ±5,50 до ±8,0) | не более 0,38 | Источникиinter-optic.ru не более 0,38 пр.дптр | пр.дптр | ||
| Допустимое призматическое действие (от ±8,50 до ±12,0) | не более 0,5 | Источникиinter-optic.ru не более 0,5 пр.дптр | пр.дптр | ||
| Допустимое призматическое действие (от ±12,5 и выше) | не более 0,75 | Источникиinter-optic.ru не более 0,75 пр.дптр | пр.дптр |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований