Стул ученический
Источники
https://uch-mebel.com/product-category/shkolnaja-mebel/shkolnye-stulya-uchenicheskie/?srsltid=AfmBOorD55cLtAJzH3RzTWCUw399TAoF6oDggVQ8YatBx5zg72pNJYOg
https://uch-mebel.com/product-category/shkolnaja-mebel/shkolnye-stulya-uchenicheskie/?srsltid=AfmBOorD55cLtAJzH3RzTWCUw399TAoF6oDggVQ8YatBx5zg72pNJYOg
https://pkvital.ru/catalog/skolnaya-mebel/stoly-transformery-osanka/stul-uchenicheskiy-reguliruemyy-2.html?srsltid=AfmBOoqsfTPrI6Wp16ZAEi0Dfn3LhGFNcmNFcNyEJ3WPp1XLjlPXdiFu
https://pkvital.ru/catalog/skolnaya-mebel/stoly-transformery-osanka/stul-uchenicheskiy-reguliruemyy-2.html?srsltid=AfmBOoqsfTPrI6Wp16ZAEi0Dfn3LhGFNcmNFcNyEJ3WPp1XLjlPXdiFu
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стул ученический | ||||
| Типы каркаса | на квадратной трубе, на круглой трубе, на плоскоовальной трубе, нерегулируемые, регулируемые | Источникиuch-mebel.com на квадратной трубе | |||
| Материал металлокаркаса | профильная труба (прямоугольного/квадратного сечения) | Источникиuch-mebel.com Материал каркаса | Профильная труба | |||
| Размер профиля каркаса | 25×25 | Источникиuch-mebel.com 25×25 мм | миллиметр | ||
| Покрытие каркаса | износостойкая порошковая краска с шагренью | Источникиuch-mebel.com Покрытие каркаса| Порошковая краска с шагренью | |||
| Максимальная нагрузка | не менее 120 | Источникиuch-mebel.com Максимальная нагрузка| 120 | килограмм | ||
| Материал сиденья и спинки | гнутоклееная фанера | Источникиuch-mebel.com Материал сиденья и спинки| Фанера pkvital.ru Гнутоклееная фанера | |||
| Толщина сиденья/спинки | не менее 10 | Источникиuch-mebel.com Толщина сиденья/спинки| 10 мм | миллиметр | ||
| Крепление сиденья и спинки | заклепки | Источникиuch-mebel.com Крепление сиденья и спинки| Заклепки pkvital.ru Заклепки | |||
| Края сиденья/спинки | радиусные | Источникиuch-mebel.com Края сиденья/спинки| Радиусные | |||
| Покрытие сиденья/спинки | лаковое покрытие класса E1 | Источникиuch-mebel.com Покрытие сиденья/спинки| Лаковое покрытие класса E1 | |||
| Масса изделия | не более 4.6 | Источникиuch-mebel.com Масса изделия| 4.6 килограмм pkvital.ru 4.6 | килограмм | ||
| Опорные концы труб (защита) | черные пластиковые протекторы | Источникиuch-mebel.com Опорные концы труб (защита)| черные пластиковые протекторы pkvital.ru Черные пластиковые протекторы | |||
| Регулировка по высоте | да | Источникиuch-mebel.com Регулировка по высоте| True | |||
| Положений регулировки сиденья | не менее 6 | Источникиuch-mebel.com Положений регулировки сиденья| 6 | |||
| Положений регулировки спинки | не менее 5 | Источникиuch-mebel.com Положений регулиrovки спинки| 5 | |||
| Фиксация регулировки без инструмента | да | Источникиuch-mebel.com Фиксация регулировки без инструмента| True | |||
| Требование для сборки (инструмент) | заклепочник | Источникиuch-mebel.com Требование для сборки (инструмент)| заклепочник pkvital.ru Заклепочник | |||
| Время сборки (ориентировочно) | не более 11 | Источникиuch-mebel.com Время сборки (ориентировочно)| 10 минута pkvital.ru 10 минута | минута | ||
| Соответствие нормативам (ГОСТ) | да | Источникиuch-mebel.com Соответствие нормативам (ГОСТ)| True pkvital.ru соответствуют ГОСТам | |||
| Высота сиденья (диапазон, указанный для конфигураций) | от 380 до 460 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья (диапазон, указанный для конфигураций)| от 380 до 460 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 1 (110–115 см) | не менее 260 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 1| 260 миллиметр pkvital.ru 260 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 2 (115–130 см) | не менее 300 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 2| 300 миллиметр pkvital.ru 300 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 3 (130–145 см) | не менее 340 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 3| 340 миллиметр pkvital.ru 340 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 4 (145–160 см) | не менее 380 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 4| 380 миллиметр pkvital.ru 380 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 5 (160–175 см) | не менее 420 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 5| 420 миллиметр pkvital.ru 420 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 6 (175–185 см) | не менее 460 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 6| 460 миллиметр pkvital.ru 460 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья для ростовой группы 7 (≥ 185 см) | не менее 500 | Источникиuch-mebel.com Высота сиденья для ростовой группы 7| ≥ 185 см) pkvital.ru 500 миллиметр | миллиметр | ||
| Доступные ростовые группы (конфигурации) | 2-4, 3-5, 4-6, 5-7 | Источникиuch-mebel.com Доступные ростовые группы (конфигурации) | ['2-4', '3-5', '4-6', '5-7'] pkvital.ru Ростовая группа | 2-4, 3-5, 4-6, 5-7 |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований