Стул ученический, регулируемый по высоте/стул ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой
Источники
https://kornelspb.ru/stul-uchenicheskij-reguliruemyij-po-vyisote-%E2%84%96-2-3-4,-3-4-5,-4-5-6-na-ploskoovalnoj-trube.html
https://kornelspb.ru/stul-uchenicheskij-reguliruemyij-po-vyisote-%E2%84%96-2-3-4,-3-4-5,-4-5-6-na-ploskoovalnoj-trube.html
https://new-format.su/catalog/mebel_dlya_sideniya/stulya_uchenicheskie/stul_uchenicheskiy_reguliruemyy_5_7_gruppa_rosta.html?srsltid=AfmBOorSjGXtzpFjzbgXPrgkpysBq9tvjyjdNTqjWnr4-O0-NFiJgm1G
https://new-format.su/catalog/mebel_dlya_sideniya/stulya_uchenicheskie/stul_uchenicheskiy_reguliruemyy_5_7_gruppa_rosta.html?srsltid=AfmBOorSjGXtzpFjzbgXPrgkpysBq9tvjyjdNTqjWnr4-O0-NFiJgm1G
https://megacityshop.ru/goods/Stul-uchenicheskij-nereguliruemyj-FGK?srsltid=AfmBOooeCtDnd96c7A01tJvhWjHIsOW4AstGz_r94Qv85M66bZi_L4rD
https://megacityshop.ru/goods/Stul-uchenicheskij-nereguliruemyj-FGK?srsltid=AfmBOooeCtDnd96c7A01tJvhWjHIsOW4AstGz_r94Qv85M66bZi_L4rD
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стул ученический, регулируемый по высоте/стул ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ||||
| Материал каркаса | плоскоовальная труба; металл | плоскоовальная труба; металл | |||
| Размеры сечения трубы (варианты) | 25х40х1,5, 20х30х1,5, 25х25х1,2 | 25х40х1,5, 20х30х1,5, 25х25х1,2 | миллиметр | ||
| Покрытие каркаса | порошковая покраска, защитная полимерно-порошковая эмаль | порошковая покраска, защитная полимерно-порошковая эмаль | |||
| Материал сиденья и спинки (варианты) | ФГК фанера 9 мм, высокопрочный полипропилен | Источникиnew-format.su высокопрочный полипропилен | |||
| Габариты сиденья | 390х400 | Источникиnew-format.su 390х400 | миллиметр | ||
| Габариты общие (шхг) | 380х450 | Источникиmegacityshop.ru 380х450 | миллиметр | ||
| Регулировка высоты (наличие исполнения с регулировкой) | доступна для регулируемой версии; отсутствует для нерегулируемой версии | Источникиnew-format.su Да (с жесткой фиксацией) | |||
| Тип фиксации при регулировке | жесткая фиксация | Источникиnew-format.su жесткая фиксация | |||
| Особенность регулировки | легкая регулировка изменения высоты | Источникиkornelspb.ru Легкая регулировка изменения высоты | |||
| Защита торцов труб | пластиковые протекторы на торцах труб | Источникиnew-format.su Пластиковые протекторы на торцах труб | |||
| Крепления сиденья к каркасу | скрытые крепления, заклёпки или винтовые стяжки (гильза и винт M4) | Источникиkornelspb.ru скрытые крепления; заклёпки или винтовые стяжки (гильза и винт M4) new-format.su Скрытые | |||
| Особенности сиденья и спинки | реечное исполнение; сверхпрочный полипропилен с пищевым допуском | Источникиkornelspb.ru реечное исполнение; сверхпрочный полипропилен с пищевым допуском new-format.su Сверхпрочный полипропилен с пищевым допуском, реечное исполнение | |||
| Соответствие стандарту | ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) | Источники | |||
| Статическая прочность сиденья | не менее 130 | Источники | даН | ||
| Статическая прочность спинки | не менее 55 | Источники | даН | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 2 по ГОСТ) | не менее 300 | Источникиkornelspb.ru 300 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 3 по ГОСТ) | не менее 340 | Источникиkornelspb.ru 340 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 4 по ГОСТ) | не менее 380 | Источникиkornelspb.ru 380 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 5 по ГОСТ) | не менее 420 | Источникиkornelspb.ru 420 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 6 по ГОСТ) | не менее 460 | Источникиkornelspb.ru 460 миллиметр | миллиметр | ||
| Высота сиденья от пола (ростовая группа 7) | не менее 500 | Источникиkornelspb.ru 500 миллиметр | миллиметр | ||
| Общая высота (ростовая группа 4) | не менее 710 | Источникиkornelspb.ru 710 миллиметр new-format.su Общая высота (ростовая группа 4) = 710 миллиметр | миллиметр | ||
| Общая высота (ростовая группа 5) | не менее 750 | Источникиkornelspb.ru 750 миллиметр new-format.su Общая высота (ростовая группа 5) = 750 миллиметр | миллиметр | ||
| Общая высота (ростовая группа 6) | не менее 790 | Источникиkornelspb.ru 790 миллиметр new-format.su Общая высота (ростовая группа 6) = 790 миллиметр | миллиметр | ||
| Общая высота (ростовая группа 7) | не менее 830 | Источникиkornelspb.ru 830 миллиметр new-format.su Общая высота (ростовая группа 7) = 830 миллиметр | миллиметр | ||
| Масса изделия (ростовая группа 4) | не более 4.6 | Источникиkornelspb.ru 4.13 килограмм megacityshop.ru 4,13 | килограмм | ||
| Масса изделия (ростовая группа 5) | не более 4.6 | Источники | килограмм | ||
| Масса изделия (ростовая группа 6) | не более 4.7 | Источники | килограмм | ||
| Масса изделия (ростовая группа 7) | не более 4.7 | Источники | килограмм |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований