TH53T/O-MTQG, TH53 головной микрофон, всенаправленный, 1.6 мм кабель, коннектор MTQG – цвет телесный SHURE
Источники
https://hi-tech-media.ru/equipment/golovnye-mikrofony-twinplex-th53/shure-th53-to-mtog-subminiatyurnyy-golovnoy-mikrofon-twinplex-tsvet-bezhevyy-razyem-m-tqg-ta4-vsenapravlennyy/
https://hi-tech-media.ru/equipment/golovnye-mikrofony-twinplex-th53/shure-th53-to-mtog-subminiatyurnyy-golovnoy-mikrofon-twinplex-tsvet-bezhevyy-razyem-m-tqg-ta4-vsenapravlennyy/
https://samid.ru/zvukovoe-oborudovanie/mikrofony-i-radiosistemy/mikrofony/golovnye-mikrofony/shure-th53t-o-mtqg
https://samid.ru/zvukovoe-oborudovanie/mikrofony-i-radiosistemy/mikrofony/golovnye-mikrofony/shure-th53t-o-mtqg
https://av.digis.ru/distribution/golovnye-mikrofony/shure_48693/
https://av.digis.ru/distribution/golovnye-mikrofony/shure_48693/
https://shureconference.ru/TH53-MTQG/
https://shureconference.ru/TH53-MTQG/
https://jazz-shop.ru/product/shure-th53to-mtqg-golovnoj-vsenapravlennyj-mirofon-twinplex-kabel-16mm-razem-mtqg-telesnyj?srsltid=AfmBOorG3bv83btSVZwLeMnV4lU2zmtdF_6LcuGTsHU7zdkENhHv8VUd
https://jazz-shop.ru/product/shure-th53to-mtqg-golovnoj-vsenapravlennyj-mirofon-twinplex-kabel-16mm-razem-mtqg-telesnyj?srsltid=AfmBOorG3bv83btSVZwLeMnV4lU2zmtdF_6LcuGTsHU7zdkENhHv8VUd
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH53T/O-MTQG, TH53 головной микрофон, всенаправленный, 1.6 мм кабель, коннектор MTQG – цвет телесный SHURE | ||||
| Чувствительность (полное значение с указанием единиц и условий) | -45 | Источникиhi-tech-media.ru -45,0 дБВ (5,62 мВ) при 1 кГц samid.ru Чувствительность (полное значение с указанием единиц и условий) = -45 дБВ (5.62 мВ) при 1 кГц | дБВ (5.62 мВ) при 1 кГц | ||
| Отношение сигнал/шум | не менее 69.5 | Источникиhi-tech-media.ru 69,5 дБ samid.ru Отношение сигнал/шум: 69.5 дБ | дБ | ||
| Динамический диапазон | не менее 117.5 | Источникиsamid.ru Динамический диапазон: 117.5 дБ | дБ | ||
| Рекомендуемое рабочее напряжение | 5 | Источникиhi-tech-media.ru 5 Вольт постоянного тока samid.ru Рекомендованное рабочее напряжение = 5 В | В | ||
| Питание (тип) | фантомное питание | Источникиsamid.ru Питание (тип) = фантомное питание | |||
| Диаметр кабеля | не более 1.6 | Источникиhi-tech-media.ru 1,6 мм samid.ru Диаметр кабеля = 1.6 мм av.digis.ru 1.6 мм shureconference.ru 1,6 мм jazz-shop.ru Диаметр кабеля: 1.6 мм | мм | ||
| Вес | не более 12 | Источникиsamid.ru Вес = 12.0 г (0,012 кг) shureconference.ru Вес: 12 г | г | ||
| Высота (габаритный размер микрофона) | не более 13.5 | Источникиsamid.ru Высота: 13,5 мм | мм | ||
| Материал | металл | Источникиav.digis.ru Металл | |||
| Цвет | бежевый (телесный) | Источники | |||
| Беспроводной | Нет | Источникиsamid.ru Беспроводной: нет | |||
| Особенности конструкции и эргономика | субминиатюрный, ультралёгкое полностью регулируемое оголовье; регулируемая длина и угол стрелы; возможность перестановки на другую сторону; кабель с двойным резервированием заземления, устойчивый к эффекту памяти и перегибам; сменные колпачки с супергидрофобным нанопокрытием | Источникиhi-tech-media.ru Ультралёгкое и полностью регулируемое оголовье av.digis.ru Субминиатюрный, ультралёгкий, полностью подстраиваемый головной микрофон. |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований