Взрослый двухколесный велосипед
Источники
https://www.velostrana.ru/tag-bicycles-grown/
https://www.velostrana.ru/tag-bicycles-grown/
https://www.sportmaster.ru/catalog/vidy_sporta_/velosport/velosipedy/
https://www.sportmaster.ru/catalog/vidy_sporta_/velosport/velosipedy/
https://sportvelo.ru/catalog/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://sportvelo.ru/catalog/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://www.eldorado.ru/c/velosipedy/f/402573522/vzroslye/
https://www.eldorado.ru/c/velosipedy/f/402573522/vzroslye/
https://www.velosklad.ru/
https://www.velosklad.ru/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Взрослый двухколесный велосипед | ||||
| Диаметр колеса | 26 | Источникиeldorado.ru Диаметр колес: 26" | дюйм | ||
| Материал рамы | сталь | Источникиeldorado.ru Материал рамы: Сталь | |||
| Количество скоростей | не менее 21 | Источникиsportvelo.ru Количество скоростей: 21 | |||
| Размеры рамы | 15, 17 | Источникиsportvelo.ru Размер рамы: 15"/17" | дюйм | ||
| Передняя вилка — тип | амортизационная | амортизационная | |||
| Передняя вилка — ход | не менее 60 | 60 | мм | ||
| Тип рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая | полуинтегрированная, безрезьбовая | |||
| Каретка | картридж | картридж | |||
| Система (зубья) | 24, 34, 42 | 24, 34, 42 | зубья | ||
| Передняя втулка — материал и характеристика | алюминий, промышленные подшипники, быстросъёмный зажим | алюминий, промышленные подшипники, быстросъёмный зажим | |||
| Задняя втулка — материал и характеристика | алюминий, промышленные подшипники, гайка | алюминий, промышленные подшипники, гайка | |||
| Шифтеры | манетки для 7-скоростной системы | манетки для 7-скоростной системы | |||
| Трещотка/кассета | трещотка, сталь, 14-28 | трещотка, сталь, 14-28 | зубья | ||
| Передний переключатель | переключатель для 3x7 скоростей | переключатель для 3x7 скоростей | |||
| Задний переключатель | переключатель для 7 скоростей | переключатель для 7 скоростей | |||
| Тормоза | механические дисковые, ротор 160 мм | механические дисковые, ротор 160 мм | мм | ||
| Обод | алюминиевый, двойной | алюминиевый, двойной | |||
| Покрышки | 26x1.95 | 26x1.95 | дюйм | ||
| Крылья | пластик | пластик | |||
| Педали | пластик | пластик | |||
| Вес нетто | не более 17.92 | Источникиsportvelo.ru Вес нетто: 17.92 кг | кг |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований