Характеристики КТРУ
Необязательные характеристики КТРУ | |
| Ширина досмотрового туннеля, Миллиметр | < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 |
| Высота досмотрового туннеля, Миллиметр | < 300 ≥ 300 и < 400 ≥ 400 и < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 |
| Максимальная нагрузка на конвейер, кг | < 50 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 |
| Скорость конвейера, м/с | < 0.5 ≥ 0.5 |
| Регулирование скорости конвейера | Да Нет |
| Наличие монитора | Да Нет |
| Длина установки, Миллиметр | ≤ 1000 > 1000 и ≤ 1400 > 1400 и ≤ 3000 > 3000 |
| Ширина установки, Миллиметр | ≤ 750 > 750 и ≤ 920 > 920 и ≤ 1500 > 1500 |
| Высота установки, Миллиметр | ≤ 1400 > 1400 |
| Наличие колес | Да Нет |
| Наличие входного и выходного рольганга | Да Нет |
| Дифференциация объектов по цветам | Да Нет |
| Увеличение изображения | Да Нет |
| Разрешающая способность, пар линий, Миллиметр | < 0.25 ≥ 0.25 |
| Проникающая способность, по стали, Миллиметр | < 16 ≥ 16 и < 24 ≥ 24 и < 32 ≥ 32 |
| Повторный просмотр изображений | Да Нет |
| Тип установки | Одноракурсная Двухракурсная Многоракурсная |
| Наличие индикации | Подача напряжения Работа рентгеновского излучателя Открытие дверцы досмотровой камеры |
| Чувствительность (предельная) по медной проволоке, Миллиметр | ≤ 0.15 > 0.15 |
| Ширина досмотровой камеры, Миллиметр | ≤ 400 > 400 и ≤ 500 > 500 и ≤ 600 > 600 |
| Глубина досмотровой камеры, Миллиметр | ≤ 400 > 400 и ≤ 500 > 500 и ≤ 650 > 650 |
| Высота досмотровой камеры, Миллиметр | < 300 ≥ 300 и < 600 ≥ 600 |
| Максимальная нагрузка досмотровой камеры, кг | < 30 ≥ 30 |
| Вид установки | Камерная Конвейерная |
| Рабочая температура, °C | ≥ 1 и ≤ 40 ≥ 5 и ≤ 45 |
| Условия функционирования | Работоспособность при относительной влажности воздуха 95% при 35 °C Работоспособность при относительной влажности воздуха 80% при 25 °C Режим работы круглосуточно |
| Комплектация | Источник бесперебойного питания Тест-объект для настройки и проверки работы установки Комплект ЗИП |
