Характеристики КТРУ
Обязательные характеристики КТРУ | |
Угол поворота детектора, град | Не менее 90 Неважно |
Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 Не менее 150 Неважно |
Пространственное разрешение, пар линий/мм | Не более 2,5 Более 2,5 Неважно |
Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | 0,6 Неважно |
Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | 1,2 Неважно |
Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 30 Не менее 50 Не менее 65 Не менее 80 Неважно |
Максимальный анодный ток, мА | Не менее 300 Не менее 500 Не менее 630 Не менее 800 Неважно |
Наличие рентгенопрозрачного стола-каталки | Да Неважно |
Максимально допустимый вес пациента (при наличии стола), кг | Не менее 135 Неважно |
Рентгеновская трубка | С вращающимся анодом Неважно |
Аварийный выключатель на блоке управления системы или на штативе аппарата | Да Неважно |
Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор Беспроводной плоскопанельный детектор Кассета с фотостимулируемым экраном |
Размер рабочего поля цифрового приемника рентгеновского изображения, (ДхШ), см | Не менее 34х34 Не менее 41х41 Неважно |
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да Неважно |
Возможность проведения съемки без растра | Да Неважно |
Угол поворота излучателя, град | Не более 150 Более 150 Неважно |
Конструктивное исполнение штатива | Штатив на основе двух раздельных колонн с напольным креплением |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Наличие функции сшивки изображения | Да Неважно |
Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача | Не менее 1 Не менее 2 Неважно |
Функции управления параметрами экспозиции | Да Неважно |
Наличие DICOM 3.0 | Да Неважно |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Да Неважно |
Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинического | Да Неважно |