Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 26 января 2026 г.
- Дата публикации
- 26 января 2026 г.
- Новые коды
- +3
- Обновлённые
- 24
- Исключённые
- 56
Новые Новые коды (3)
20.59.52.195-00000867Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, калибратор
20.59.52.195-00000868Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, калибратор
20.59.52.195-00000869Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, калибратор
Изменено Обновлённые версии (24)
20.59.52.195-00000313Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 0.8 |
| Назначение * | Для анализаторов серии ARCHITECT, Для анализаторов серии Alinity i, Для анализаторов серии Витрос ECi/ECiQ, Для анализаторов серии ACCESS system | Для анализатора VITROS |
| Количество флаконов * | — | 1 |
20.59.52.195-00000314Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 0.8, 1, 3, 8 |
| Назначение * | Для анализаторов серии ARCHITECT, Для анализаторов серии Alinity i, Для анализаторов серии Витрос ECi/ECiQ, Для анализаторов серии ACCESS system | Для анализатора ARCHITECT i, Для анализаторов Alinity i, Для анализатора VITROS, Для анализаторов серии ACCESS system |
| Количество флаконов * | — | 1, 2 |
21.20.23.110-00008403Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 1, 2, 3, 4 |
| Объем реагента * | ≥ 1, ≥ 5, ≥ 10 | — |
| Назначение * | Для анализаторов открытого типа, Для анализаторов серии ARCHITECT, Для анализаторов серии Витрос | Для анализаторов Alinity i, Для анализатора ARCHITECT i, Для анализатора VITROS, Для анализаторов серии CL |
| Количество флаконов * | — | 1, 2, 3 |
21.20.23.110-00008404Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 1 |
| Объем реагента * | ≥ 10 | — |
| Назначение * | Для анализаторов открытого типа | Для анализатора VITROS |
| Количество флаконов * | — | 3 |
21.20.23.110-00008405Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 3 |
| Объем реагента * | ≥ 5 | — |
| Назначение * | Для анализаторов серии Витрос | Для анализаторов Alinity i |
| Количество флаконов * | — | 1 |
21.20.23.110-00008406Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 4 |
| Объем реагента * | ≥ 5 | — |
| Назначение * | Для анализаторов серии ARCHITECT | Для анализатора ARCHITECT i |
| Количество флаконов * | — | 1 |
21.20.23.110-00008407Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | 2 |
| Объем реагента * | ≥ 5 | — |
| Назначение * | Для анализаторов открытого типа | Для анализаторов серии CL |
| Количество флаконов * | — | 2 |
21.20.23.110-00008497Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | ≥ 3 |
| Объем реагента * | ≥ 1, ≥ 5, ≥ 10 | — |
| Назначение * | Для анализаторов открытого типа, Для анализаторов серии ARCHITECT i | Для анализаторов Alinity i, Для анализаторов ARCHITECT i |
| Количество флаконов * | — | 1 |
21.20.23.110-00008497Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008497Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008498Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Объём флакона * | — | ≥ 3 |
| Объем реагента * | ≥ 10 | — |
| Назначение * | Для анализаторов открытого типа | Для анализаторов Alinity i, Для анализаторов ARCHITECT i |
| Количество флаконов * | — | 1 |
21.20.23.110-00008524Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Уровень контроля * | — | Положительный, отрицательный |
| Объём флакона * | — | 8 |
| Количество флаконов * | — | 2 |
21.20.23.110-00008525Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Уровень контроля * | — | Положительный, отрицательный |
| Объём флакона * | — | 8 |
| Назначение * | Для анализаторов Alinity i | Для анализаторов Alinity i, Для анализаторов ARCHITECT i |
| Количество флаконов * | — | 2 |
26.60.12.119-00000107Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая/полуавтоматическая
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Форма загрузки * | Гистологические кассеты, Гистологические блоки, Предметные стекла | — |
| Тип аппарата * | Напольный, Настольный | — |
| Обрабатываемый материал * | Гистологические образцы, Цитологические образцы | — |
| Максимальная производительность, препаратов/час * | ≥ 50 | — |
| Максимальная единовременная загрузка * | ≥ 5 | ≥ 20, ≥ 100, ≥ 240, ≥ 440 |
| Конфигурация аппарата * | Линейная, Карусельная | — |
| Количество программ обработки * | — | ≥ 2, ≥ 20, ≥ 50, ≥ 100 |
| Кол-во программ обработки * | ≥ 1 | — |
| Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло * | Есть, Нет | — |
| Масса | — | < 100, ≥ 100 |
| Конфигурация системы | — | Линейная, Карусельная |
| Возможность обработки ткани под вакуумом и под давлением, используя смешанные циклы вакуума/давления | — | Да, Нет |
26.60.12.119-00000107Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая/полуавтоматическая
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Форма загрузки * | Предметные стекла | — |
| Тип аппарата * | Настольный | — |
| Обрабатываемый материал * | Цитологические образцы | — |
| Максимальная производительность, препаратов/час * | ≥ 50 | — |
| Максимальная единовременная загрузка * | ≥ 5 | ≥ 20, ≥ 100, ≥ 240, ≥ 440 |
| Конфигурация аппарата * | Карусельная | — |
| Количество программ обработки * | — | ≥ 2, ≥ 20, ≥ 50, ≥ 100 |
| Кол-во программ обработки * | ≥ 1 | — |
| Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло * | Нет | — |
| Масса | — | < 100, ≥ 100 |
| Конфигурация системы | — | Линейная, Карусельная |
| Возможность обработки ткани под вакуумом и под давлением, используя смешанные циклы вакуума/давления | — | Да, Нет |
26.60.12.119-00000108Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая/полуавтоматическая
26.60.12.129-00000218Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Показатели * | Температура, Электрокардиограмма, Частота сердечных сокращений, Насыщение крови кислородом (SpO2), Частота пульса, Неинвазивное артериальное давление, Инвазивное артериальное давление, Капнометрия, Анализ сегмента ST, Анализ QT/QTc, Давление заклинивания в лёгочной артерии, Непрерывный сердечный выброс, Плетизмограмма, Респирограмма, Сердечный выброс, Сердечный ритм, Сердечный индекс, Сосудистое сопротивление, Индекс сосудистого сопротивления, Легочное сосудистое сопротивление, Индекс легочного сосудистого сопротивления, Ударный объем, Ударный индекс, Давление легочной артерии, Работа правого желудочка, Ударная работа правого желудочка, Давление в правом предсердии, Индекс ударной работы правого желудочка, Индекс работы правого желудочка, Индекс работы левого желудочка, Давление в левом предсердии, Внутричерепное давление, Аритмия, Анестетики, Седация, Индекс внутригрудного объема крови, Частота дыхания, Электроэнцефалограмма, Нервно-мышечная передача | Пульсоксиметрия, Артериальное давление, Давление заклинивания легочной артерии, Давление в правом желудочке, Работа левого желудочка, Ударная работа левового желудочка, Давление в левом желудочке, Индекс ударной работы левого желудочка, Анестезиологические газы, Биспектральный индекс, Импедансная кардиограмма, Индекс внутригрудного объёма крови, Апноэ, Церебральная оксиметрия, Температура, Электрокардиограмма, Частота сердечных сокращений, Капнометрия, Плетизмограмма, Респирограмма, Сердечный выброс, Сердечный индекс, Сосудистое сопротивление, Индекс сосудистого сопротивления, Легочное сосудистое сопротивление, Индекс легочного сосудистого сопротивления, Ударный объем, Ударный индекс, Давление легочной артерии, Работа правого желудочка, Ударная работа правого желудочка, Давление в правом предсердии, Индекс ударной работы правого желудочка, Индекс работы правого желудочка, Индекс работы левого желудочка, Давление в левом предсердии, Внутричерепное давление, Аритмия, Частота дыхания |
| Манжета * | Взрослая, Детская, Неонатальная | — |
| Количество электрокардиографических отведений * | 3, 5, 6, 12 | — |
| Диагональ дисплея * | ≥ 9 | ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 15 |
| ЭКГ электроды (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | Взрослые, многоразовые, Детские, многоразовые, Неонатальные, многоразовые, Взрослые, одноразовые, Детские, одноразовые, Неонатальные, одноразовые |
| Термопринтер | — | Да, Нет |
| Сохранение полной записи исследования на внешние носители | — | Да, Нет |
| Система сигнализации с настраиваемыми пользователем порогами срабатывания по всем измеряемым показателям | — | Звуковой сигнал, Визуальный сигнал |
| Подключение к центральной станции (пульту) | — | Да, Нет |
| Обнаружение аритмии | Да, Нет | — |
| Манжета на верхнюю конечность | — | Взрослая, Детская, Неонатальная |
| Манжета на бедро | — | Да, Нет |
| Максимальное количество синхронно регистрируемых отведений ЭКГ (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | ≥ 3, ≥ 5, ≥ 7, ≥ 10, ≥ 12 |
| Катетер лёгочной артерии | — | Да, Нет |
| Датчик пульсоксиметрии | — | Взрослый, Детский, Неонатальный |
| Возможность подключения к центральной станции (пульту) | Да, Нет | — |
| Анализ ЭКГ (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | Комплекс QRS, Сегмент ST, Интервал QT/QTc, Интервал РQ |
26.60.12.129-00000219Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Показатели * | Температура, Электрокардиограмма, Частота сердечных сокращений, Насыщение крови кислородом (SpO2), Частота пульса, Неинвазивное артериальное давление, Инвазивное артериальное давление, Капнометрия, Анализ сегмента ST, Анализ QT/QTc, Давление заклинивания в лёгочной артерии, Непрерывный сердечный выброс, Плетизмограмма, Респирограмма, Сердечный выброс, Сердечный ритм, Сердечный индекс, Сосудистое сопротивление, Индекс сосудистого сопротивления, Легочное сосудистое сопротивление, Индекс легочного сосудистого сопротивления, Ударный объем, Ударный индекс, Давление легочной артерии, Работа правого желудочка, Ударная работа правого желудочка, Давление в правом предсердии, Индекс ударной работы правого желудочка, Индекс работы правого желудочка, Индекс работы левого желудочка, Давление в левом предсердии, Внутричерепное давление, Аритмия, Анестетики, Седация, Индекс внутригрудного объема крови, Частота дыхания, Электроэнцефалограмма, Нервно-мышечная передача | Температура, Электрокардиограмма, Частота сердечных сокращений, Пульсоксиметрия, Артериальное давление, Капнометрия, Плетизмограмма, Респирограмма, Сердечный выброс, Сердечный индекс, Сосудистое сопротивление, Индекс сосудистого сопротивления, Легочное сосудистое сопротивление, Индекс легочного сосудистого сопротивления, Ударный объем, Ударный индекс, Давление легочной артерии, Давление заклинивания легочной артерии, Работа правого желудочка, Ударная работа правого желудочка, Давление в правом желудочке, Давление в правом предсердии, Индекс ударной работы правого желудочка, Индекс работы правого желудочка, Работа левого желудочка, Ударная работа левового желудочка, Давление в левом желудочке, Давление в левом предсердии, Индекс ударной работы левого желудочка, Индекс работы левого желудочка, Внутричерепное давление, Аритмия, Анестезиологические газы, Биспектральный индекс, Импедансная кардиограмма, Индекс внутригрудного объёма крови, Апноэ, Церебральная оксиметрия, Частота дыхания |
| Манжета * | Взрослая, Детская, Неонатальная | — |
| Количество электрокардиографических отведений * | 3, 5, 6, 12 | — |
| Диагональ дисплея * | ≥ 2.4, ≥ 9, ≥ 15.6 | ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 15 |
| ЭКГ электроды (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | Взрослые, многоразовые, Детские, многоразовые, Неонатальные, многоразовые, Взрослые, одноразовые, Детские, одноразовые, Неонатальные, одноразовые |
| Термопринтер | — | Да, Нет |
| Сохранение полной записи исследования на внешние носители | — | Да, Нет |
| Система сигнализации с настраиваемыми пользователем порогами срабатывания по всем измеряемым показателям | — | Звуковой сигнал, Визуальный сигнал |
| Подключение к центральной станции (пульту) | — | Да, Нет |
| Обнаружение аритмии | Да, Нет | — |
| Манжета на верхнюю конечность | — | Взрослая, Детская, Неонатальная |
| Манжета на бедро | — | Да, Нет |
| Максимальное количество синхронно регистрируемых отведений ЭКГ (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | ≥ 3, ≥ 5, ≥ 7, ≥ 10, ≥ 12 |
| Катетер лёгочной артерии | — | Да, Нет |
| Датчик пульсоксиметрии | — | Взрослый, Детский, Неонатальный |
| Возможность подключения к центральной станции (пульту) | Да, Нет | — |
| Анализ ЭКГ (Доступно при выборе характеристики Показатели - Электрокардиограмма) | — | Комплекс QRS, Сегмент ST, Интервал QT/QTc, Интервал РQ |
26.60.12.129-00000219Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
26.60.12.129-00000253Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Совместимость | Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 720G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 740G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 780G, Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754, Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670G | Для использования с инсулиновой помпой Люмифлекс Lumipod, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 720G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 740G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 780G, Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754, Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670G |
26.60.12.129-00000254Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Совместимость | Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754, Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 720G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 740G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 780G | Для использования с помпами Paradigm ММТ-522, 722, 554, 754, Для использования с инсулиновыми помпами MiniMed 640G, 670G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 720G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 740G, Для использования с инсулиновой помпой MiniMed 780G, Для использования с инсулиновой помпой Люмифлекс Lumipod |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Минимальная толщина срезов, мкм * | ≤ 1 | ≤ 0.5, ≤ 2 |
| Максимальная толщина срезов, мкм * | 60 | ≥ 60, ≥ 500 |
| Горизонтальная подача образца | ≥ 25 | ≥ 11, ≥ 25, ≥ 30 |
| Вертикальная подача образца | ≥ 50 | ≥ 48, ≥ 60 |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Минимальная толщина срезов, мкм * | ≤ 1 | ≤ 0.5, ≤ 2 |
| Максимальная толщина срезов, мкм * | 60, ≥ 99, ≥ 300 | ≥ 60, ≥ 500 |
| Горизонтальная подача образца | ≥ 15, ≥ 25, ≥ 25 | ≥ 11, ≥ 25, ≥ 30 |
| Вертикальная подача образца | ≥ 48, ≥ 50, > 59 | ≥ 48, ≥ 60 |
Исключено Исключённые коды (56)
21.20.23.110-00008408Вирус гепатита В общие антитела к е-антигену ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008499Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008500Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008501Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
21.20.23.110-00008526Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
26.60.12.129-00000217Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
26.60.12.129-00000261Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая