Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 15 марта 2023 г.
- Дата публикации
- 15 марта 2023 г.
- Новые коды
- +7
- Обновлённые
- 87
- Исключённые
- 4
Новые Новые коды (7)
Изменено Обновлённые версии (87)
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000001Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000002Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000003Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Вид мяса по способу разделки * | Полутушка, Бедро, Голень, Грудка, Крылья, Кусковое мясо бедра, Кусковое мясо голени, Кусковое мясо плеча, Кусковое мясо окорочка, Окорочок, Филе, Четвертина задняя, Четвертина передняя, Тушка | Тушка |
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000004Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000005Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000006Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000007Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.10.170-00000008Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000002Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000003Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000004Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000005Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000006Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000007Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Второй, Первый | — |
10.12.20.000-00000008Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
10.12.20.000-00000009Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Сорт тушки | — | Первый, Второй |
| Сорт | Первый, Второй | — |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Категория | Высшая, А, Б | А, Б |
| Характеристика | Было (v7) | Стало (v8) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v7) | Стало (v8) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v7) | Стало (v8) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, Ст45 | 10Г2ФБЮ, Ст45, Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ |
| Характеристика | Было (v7) | Стало (v8) |
|---|---|---|
| Наружный размер * | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 170 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 160, 170 |
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v9) | Стало (v10) |
|---|---|---|
| Наружный размер * | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 170 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 160, 170 |
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, Ст3 |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | 12Х18Н12Т, Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | 10Х18Н10Т, Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Наружный размер * | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 170 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 160, 170 |
| Марка стали | 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20 | Ст3, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20 |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Наружный размер * | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 170 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 145, 150, 160, 170 |
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Марка стали | 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБЮ | 10Г2ФБЮ, Ст3, 2пс, 3пс, 2пс-5, 3пс-5, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20, 17Г1С, 17Г1С-У, 13Г1С, 13Г1С-У, 09Г2ФБ |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Ширина образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 20, ≥ 20 и ≤ 30, > 30 | < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 60, ≥ 60 и < 90, ≥ 90 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 |
| Толщина образца | < 3, ≥ 3 и ≤ 10, > 10 | < 3, ≥ 3 и < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 40, ≥ 40 |
| Длина образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 20, ≥ 20 и ≤ 30, > 30 | < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 60, ≥ 60 и < 90, ≥ 90 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 |
| Диапазон сканирования Z, мкм | 8, 12, 15, 25, 30 | 8, 10, 12, 15, 25, 30 |
| Диапазон сканирования XY, мкм | 10 × 10, 15 × 15, 25 × 25, 50 × 50, 100 × 100 | 90 × 90, 10 × 10, 15 × 15, 25 × 25, 50 × 50, 100 × 100 |
| Вес образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 50, ≥ 50 и ≤ 250, ≥ 250 и ≤ 500, > 500 | < 10, ≥ 10 и < 50, ≥ 50 и < 250, ≥ 250 и < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Ширина образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 20, ≥ 20 и ≤ 30, > 30 | < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 60, ≥ 60 и < 90, ≥ 90 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 |
| Толщина образца | < 3, ≥ 3 и ≤ 10, > 10 | < 3, ≥ 3 и < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 40, ≥ 40 |
| Длина образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 20, ≥ 20 и ≤ 30, > 30 | < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 60, ≥ 60 и < 90, ≥ 90 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 |
| Диапазон сканирования Z, мкм | 8, 12, 15, 25, 30 | 8, 10, 12, 15, 25, 30 |
| Диапазон сканирования XY, мкм | 10 × 10, 15 × 15, 25 × 25, 50 × 50, 100 × 100 | 10 × 10, 15 × 15, 25 × 25, 50 × 50, 100 × 100, 90 × 90 |
| Вес образца | < 10, ≥ 10 и ≤ 50, ≥ 50 и ≤ 250, ≥ 250 и ≤ 500, > 500 | < 10, ≥ 10 и < 50, ≥ 50 и < 250, ≥ 250 и < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 |
26.60.11.112-00000030Система флюороскопическая рентгеновская урогинекологическая стационарная, цифровая
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка * | ≤ 1 | ≥ 1 |
26.60.11.112-00000031Система флюороскопическая рентгеновская урогинекологическая стационарная, цифровая
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка * | ≤ 1 | ≥ 1 |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Тип оптической схемы * | Аббе, Грену | — |
| Тип конструкции микроскопа * | — | Прямой, Инвертированный |
| Строение оптической схемы * | Прямой, Инвертированный | — |
| Область применения * | Учебный, Лабораторный и исследовательский, Металлографический, Поляризационный, Портативный | Обучение, Производство, Исследование |
| Наличие измерительной головки * | Да, Нет | — |
| Фокусировочный механизм | — | Механизм грубой фокусировки, Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки |
| Фокусировка | Ручная, Автоматическая | — |
| Тип оптической коррекции объектива | — | Полуапохроматический, Ахроматический, Апохроматический |
| Тип оптической коррекции | Апохромат, Планахромат, Планапохромат, Улучшенный ахромат, Полуплан, Стигмахромат, Микрофлюар | — |
| Полевая (ирисовая) регулируемая диафрагма | — | Да, Нет |
| Наличие цифровой камеры | Да, Нет | — |
| Наличие встроенной цифровой камеры | — | Нет, Да |
| Масштабирование | Ручное, Автоматическое | Моторизованное, Ручное, Автоматическое |
| Конденсатор с ирисовой диафрагмой | Да, Нет | — |
| Количество гнезд в револьверном устройстве | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5 | 3, 4, 5, ≥ 6 |
| Возможность проецирования на экране | Да, Нет | — |
| Возможность отображения изображения на экране | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Тип оптической схемы * | Аббе, Грену | — |
| Тип конструкции микроскопа * | — | Прямой, Инвертированный |
| Строение оптической схемы * | Прямой, Инвертированный | — |
| Область применения * | Учебный, Лабораторный и исследовательский, Металлографический, Поляризационный, Портативный | Обучение, Производство, Исследование |
| Наличие измерительной головки * | Да, Нет | — |
| Фокусировочный механизм | — | Механизм грубой фокусировки, Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки |
| Фокусировка | Ручная, Автоматическая | — |
| Тип оптической коррекции объектива | — | Полуапохроматический, Ахроматический, Апохроматический |
| Тип оптической коррекции | Апохромат, Планахромат, Планапохромат, Улучшенный ахромат, Полуплан, Стигмахромат, Микрофлюар | — |
| Полевая (ирисовая) регулируемая диафрагма | — | Да, Нет |
| Наличие цифровой камеры | Да, Нет | — |
| Наличие встроенной цифровой камеры | — | Нет, Да |
| Масштабирование | Ручное, Автоматическое | Моторизованное, Ручное, Автоматическое |
| Конденсатор с ирисовой диафрагмой | Да, Нет | — |
| Количество гнезд в револьверном устройстве | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5 | 3, 4, 5, ≥ 6 |
| Возможность проецирования на экране | Да, Нет | — |
| Возможность отображения изображения на экране | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Тип оптической схемы * | Аббе, Грену | — |
| Тип конструкции микроскопа * | — | Прямой, Инвертированный |
| Строение оптической схемы * | Прямой, Инвертированный | — |
| Область применения * | Учебный, Лабораторный и исследовательский, Металлографический, Поляризационный, Портативный | Обучение, Производство, Исследование |
| Наличие измерительной головки * | Да, Нет | — |
| Фокусировочный механизм | — | Механизм грубой фокусировки, Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки |
| Фокусировка | Ручная, Автоматическая | — |
| Тип оптической коррекции объектива | — | Полуапохроматический, Ахроматический, Апохроматический |
| Тип оптической коррекции | Апохромат, Планахромат, Планапохромат, Улучшенный ахромат, Полуплан, Стигмахромат, Микрофлюар | — |
| Полевая (ирисовая) регулируемая диафрагма | — | Да, Нет |
| Масштабирование | Ручное, Автоматическое | Моторизованное, Ручное, Автоматическое |
| Конденсатор с ирисовой диафрагмой | Да, Нет | — |
| Количество гнезд в револьверном устройстве | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5 | 3, 4, 5, ≥ 6 |
| Возможность проецирования на экране | Да, Нет | — |
| Возможность отображения изображения на экране | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие цифровой камеры | Да, Нет | — |
| Наличие встроенной цифровой камеры | — | Нет, Да |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Тип оптической схемы * | Аббе, Грену | — |
| Тип конструкции микроскопа * | — | Прямой, Инвертированный |
| Строение оптической схемы * | Прямой, Инвертированный | — |
| Область применения * | Учебный, Лабораторный и исследовательский, Металлографический, Поляризационный, Портативный | Обучение, Производство, Исследование |
| Наличие измерительной головки * | Да, Нет | — |
| Фокусировочный механизм | — | Механизм грубой фокусировки, Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки |
| Фокусировка | Ручная, Автоматическая | — |
| Тип оптической коррекции объектива | — | Полуапохроматический, Ахроматический, Апохроматический |
| Тип оптической коррекции | Планапохромат, Улучшенный ахромат, Полуплан, Стигмахромат, Микрофлюар, Апохромат, Планахромат | — |
| Полевая (ирисовая) регулируемая диафрагма | — | Да, Нет |
| Масштабирование | Ручное, Автоматическое | Ручное, Автоматическое, Моторизованное |
| Конденсатор с ирисовой диафрагмой | Да, Нет | — |
| Количество гнезд в револьверном устройстве | ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5 | 3, 4, 5, ≥ 6 |
| Возможность проецирования на экране | Да, Нет | — |
| Возможность отображения изображения на экране | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие цифровой камеры | Нет, Да | — |
| Наличие встроенной цифровой камеры | — | Нет, Да |
32.50.22.190-00005150Сетка-слинг хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин, из синтетического полимера
45.20.10.000-00000001Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
v745.20.1
45.20.10.000-00000002Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
v745.20.1
61.30.10.000-00000001Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей телевизионного и радиовещания
v761.30.1
61.30.10.000-00000002Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей телевизионного и радиовещания
v761.30.1